Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 0.1 °C 9.2 °C 4.0 °C 3.9 km/h (10.8 km/h) E E 0.0 mm
02 3.9 °C 13.3 °C 7.8 °C 4.1 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
03 3.9 °C 11.1 °C 6.9 °C 5.5 km/h (28.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
04 4.8 °C 9.3 °C 6.8 °C 8.7 km/h (36.7 km/h) SSO SSO 3.0 mm
05 5.5 °C 11.2 °C 7.8 °C 7.8 km/h (28.4 km/h) O O 1.3 mm
06 7.3 °C 12.6 °C 10.2 °C 5.6 km/h (23.4 km/h) S S 0.0 mm
07 10.0 °C 17.5 °C 12.5 °C 2.9 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 6.3 °C 18.6 °C 11.4 °C 3.0 km/h (16.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 6.6 °C 18.2 °C 11.8 °C 4.6 km/h (24.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 9.0 °C 13.8 °C 11.2 °C 2.1 km/h (10.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 7.3 °C 15.6 °C 10.9 °C 3.8 km/h (28.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
12 4.9 °C 17.3 °C 9.6 °C 4.2 km/h (27.0 km/h) E E 0.0 mm
13 4.7 °C 15.1 °C 8.4 °C 1.4 km/h (9.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 2.2 °C 14.2 °C 6.8 °C 3.1 km/h (24.5 km/h) E E 0.0 mm
15 9.5 °C 16.9 °C 13.9 °C 17.5 km/h (55.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 9.4 °C 17.1 °C 13.4 °C 9.1 km/h (32.8 km/h) SE SE 0.0 mm
17 9.9 °C 10.8 °C 10.1 °C 4.8 km/h (12.2 km/h) SO SO 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.1 °C 18.6 °C 9.6 °C 5.4 km/h (55.1 km/h) SE

SE 4.3 mm